Assalamu'alaikum Wr Wb
Bagi siswa-siswi SMK Negeri 1Bonjol yang membutuhkan NOMOR UJIAN NASIONAL 2019, dapat dilihat di list di bawah:
No | NOMOR UJIAN | NAMA | JURUSAN |
1 | K0809000200018 | ADE SURYA ABDI | TITL |
2 | K0809000200027 | AHMAD FIKRI | TITL |
3 | K0809000200036 | AHMAD YOGI ZOLANDA | TITL |
4 | K0809000200045 | ANDIKA SAPUTRA | TITL |
5 | K0809000200054 | ANGGI KURNIA ESA | TITL |
6 | K0809000200063 | ARIF AKBAR | TITL |
7 | K0809000200072 | ARYANTO | TITL |
8 | K0809000200089 | BASRIL | TITL |
9 | K0809000200098 | DOSRI RAMADHAN | TITL |
10 | K0809000200107 | ERIC CANTONA | TITL |
11 | K0809000200116 | FAHRIZA WILLIANSYAH | TITL |
12 | K0809000200125 | FAHRUL ILMI | TITL |
13 | K0809000200134 | FAUZI AZIZ | TITL |
14 | K0809000200143 | FHANDY RIWANDRA | TITL |
15 | K0809000200152 | GUSTI HALIMAN | TITL |
16 | K0809000200169 | HENDRA YULIANDHA | TITL |
17 | K0809000200178 | ILHAM RAHMADI | TITL |
18 | K0809000200187 | LIDRA EFENDI | TITL |
19 | K0809000200196 | MUHAMMAD FADIL | TITL |
20 | K0809000200205 | MUHAMMAD KEFIN GUSRA | TITL |
21 | K0809000200214 | MUHAMMAD REZKI | TITL |
22 | K0809000200223 | NOFRIADI RESKI | TITL |
23 | K0809000200232 | RAGIL LIYANTO | TITL |
24 | K0809000200249 | RAHMAT DANI | TITL |
25 | K0809000200258 | RAHMAT ILHAM | TITL |
26 | K0809000200267 | RAVIDAL MAULID | TITL |
27 | K0809000200276 | RIKARDO | TITL |
28 | K0809000200285 | ROZA ANGGRAINI | TITL |
29 | K0809000200294 | YUDA RAHMAD GUSTIAN | TITL |
30 | K0809000200303 | YUDI ANDRIAN | TITL |
31 | K0809000200312 | YUNI SARAH | TITL |
32 | K0809000200329 | ABDUL MUTALIB | TAV |
33 | K0809000200338 | ABDUL RAHMAD AZIM | TAV |
34 | K0809000200347 | AFRIZAL | TAV |
35 | K0809000200356 | AFRIZAL | TAV |
36 | K0809000200365 | AMIRUDIN | TAV |
37 | K0809000200374 | ANASRUL | TAV |
38 | K0809000200383 | ARDI SAHPUTRA | TAV |
39 | K0809000200392 | ASKA NURUL BIL IKHWAN | TAV |
40 | K0809000200409 | DAFIT HIDAYAT | TAV |
41 | K0809000200418 | DEDEK GUSMAN | TAV |
42 | K0809000200427 | FAHRUL ROZI | TAV |
43 | K0809000200436 | FIQI KURNIAWAN | TAV |
44 | K0809000200445 | HABIL KHATAB | TAV |
45 | K0809000200454 | HELMI AFRIADI | TAV |
46 | K0809000200463 | M. ARDI | TAV |
47 | K0809000200472 | M. IKBAL | TAV |
48 | K0809000200489 | M. RAYHAN ANUGRAH | TAV |
49 | K0809000200498 | MHD ABEL | TAV |
50 | K0809000200507 | MUHAMAD AZMI | TAV |
51 | K0809000200516 | MUHAMMAD ALDI | TAV |
52 | K0809000200525 | MUHAMMAD BALQI | TAV |
53 | K0809000200534 | MUHAMMAD RAYHAN | TAV |
54 | K0809000200543 | MULLIYADI | TAV |
55 | K0809000200552 | NUR MAHMUDI | TAV |
56 | K0809000200569 | RANDI PARHAN | TAV |
57 | K0809000200578 | RONAL SIKUMBANG | TAV |
58 | K0809000200587 | ROZI AFRIANTO | TAV |
59 | K0809000200596 | TIO MUHERMAN | TAV |
60 | K0809000200605 | AGUNG BIL HUDHA | TKR |
61 | K0809000200614 | AHMAD SYARIF | TKR |
62 | K0809000200623 | ALI AKBAR | TKR |
63 | K0809000200632 | ANDRI RAFIKA | TKR |
64 | K0809000200649 | ARIAN TOYONI | TKR |
65 | K0809000200658 | EKI SETIAWAN | TKR |
66 | K0809000200667 | FACHRU ROZY | TKR |
67 | K0809000200676 | FAUZI IBRAHIM | TKR |
68 | K0809000200685 | GION TITO PRATAMA | TKR |
69 | K0809000200694 | HENGKI PRATAMA | TKR |
70 | K0809000200703 | JEFRI YUNANDA | TKR |
71 | K0809000200712 | JHODI FANDI | TKR |
72 | K0809000200729 | M. FARIQ | TKR |
73 | K0809000200738 | MUHAMMAD AZMI | TKR |
74 | K0809000200747 | MUHAMMAD DANIL | TKR |
75 | K0809000200756 | MUHAMMAD NANDA | TKR |
76 | K0809000200765 | NOFRI DIKO | TKR |
77 | K0809000200774 | OCTO ZULKARNAEN | TKR |
78 | K0809000200783 | OVIKO | TKR |
79 | K0809000200792 | PENDI | TKR |
80 | K0809000200809 | RAHMA FAUZIL | TKR |
81 | K0809000200818 | RAHMAT IKBAL | TKR |
82 | K0809000200827 | RAHMAT SUGIANTO | TKR |
83 | K0809000200836 | REZA SYAH PALEVI | TKR |
84 | K0809000200845 | RIFKI YULDA | TKR |
85 | K0809000200854 | SYAIFUL ADRI | TKR |
86 | K0809000200863 | VEGA HAZENDA | TKR |
87 | K0809000200872 | YOGI AHMAD MARLIN | TKR |
88 | K0809000200889 | YOGI SAPUTRA | TKR |
89 | K0809000200898 | YUDI PUTRA | TKR |
90 | K0809000200907 | ZALMAN | TKR |
91 | K0809000200916 | AHZI RIVALDO | TKR |
92 | K0809000200925 | ALDI MARIANZA | TKR |
93 | K0809000200934 | ANDRI YULIYO | TKR |
94 | K0809000200943 | FIRWANDI | TKR |
95 | K0809000200952 | GIVO KRISNA ADRIN | TKR |
96 | K0809000200969 | HIDAYATUL ARBY | TKR |
97 | K0809000200978 | JONI ISKANDAR | TKR |
98 | K0809000200987 | MHD AZHAR | TKR |
99 | K0809000200996 | MUHAMMAD ARDIAN | TKR |
100 | K0809000201005 | MUHAMMAD FAJRI | TKR |
101 | K0809000201014 | MUHAMMAD IKHSAN | TKR |
102 | K0809000201023 | RAFLI GANDI | TKR |
103 | K0809000201032 | RAHMAD IRWINTO | TKR |
104 | K0809000201049 | ROBIT | TKR |
105 | K0809000201058 | YOGA SAPUTRA | TKR |
106 | K0809000201067 | ALMALIK SALAM | TSM |
107 | K0809000201076 | ARI BONI PRIMA | TSM |
108 | K0809000201085 | ARIF SAPUTRA | TSM |
109 | K0809000201094 | ARIFIN | TSM |
110 | K0809000201103 | ARIFKAN | TSM |
111 | K0809000201112 | DENI ANDESBON | TSM |
112 | K0809000201129 | FARID SYURYADI | TSM |
113 | K0809000201138 | FEBRI MUSRIADI | TSM |
114 | K0809000201147 | GUSNAIDI SAPUTRA | TSM |
115 | K0809000201156 | HAFIZUL SYAFILAH | TSM |
116 | K0809000201165 | ILHAM | TSM |
117 | K0809000201174 | ILHAM PERDANA | TSM |
118 | K0809000201183 | INSANUL FAJAR | TSM |
119 | K0809000201192 | JEFRI | TSM |
120 | K0809000201209 | JUFRIAN | TSM |
121 | K0809000201218 | JULI ARIYANSAH LAIA | TSM |
122 | K0809000201227 | KHAIRUL AZMI | TSM |
123 | K0809000201236 | M. HABIL INSANY | TSM |
124 | K0809000201245 | MHD NAZRI | TSM |
125 | K0809000201254 | MUHAMAD ADIP PUTRA | TSM |
126 | K0809000201263 | MUHAMAD RIZZAD | TSM |
127 | K0809000201272 | MUHAMAT REZI | TSM |
128 | K0809000201289 | MUHAMMAD HALDI JULHAM | TSM |
129 | K0809000201298 | NASRUL | TSM |
130 | K0809000201307 | RAHMAT PRASETIA | TSM |
131 | K0809000201316 | RESKI | TSM |
132 | K0809000201325 | SURYA HENDRA | TSM |
133 | K0809000201334 | YAFIKA MAHENDRA | TSM |
134 | K0809000201343 | YOGA GUSTI YULANDA | TSM |
135 | K0809000201352 | AHMAD EFENDI | TKJ |
136 | K0809000201369 | ANGGA KURNIA ESA | TKJ |
137 | K0809000201378 | BIMA ADELFI MAULANA | TKJ |
138 | K0809000201387 | DEVENDA ANTONI | TKJ |
139 | K0809000201396 | FIOZA RIFALDA | TKJ |
140 | K0809000201405 | HAYEL JUNILA MAULANI | TKJ |
141 | K0809000201414 | IKHSAN KURNIAWAN | TKJ |
142 | K0809000201423 | LISRA MUTALIP | TKJ |
143 | K0809000201432 | MUHAMMAD ARIFANDI | TKJ |
144 | K0809000201449 | OLGA ELITA | TKJ |
145 | K0809000201458 | RAHIMAL HIDAYAT | TKJ |
146 | K0809000201467 | RANI PUTRI BUNGSU | TKJ |
147 | K0809000201476 | SRI YUMADIL FITRI | TKJ |
148 | K0809000201485 | SYAFRIA NOVA | TKJ |
149 | K0809000201494 | VIKA ALDINA SARI | TKJ |
150 | K0809000201503 | WINDA RANITA | TKJ |
151 | K0809000201512 | YUDDI HADHA | TKJ |
152 | K0809000201529 | ADINDA LESTARI | TKJ |
153 | K0809000201538 | ANISA ANWAR | TKJ |
154 | K0809000201547 | BETRIA VANISYA | TKJ |
155 | K0809000201556 | DIEGO WARDIMAN | TKJ |
156 | K0809000201565 | FAUZI AL IKHSAN | TKJ |
157 | K0809000201574 | HAMDAN AZMI | TKJ |
158 | K0809000201583 | IRFAN JUNI SAPUTRA | TKJ |
159 | K0809000201592 | M. ARSYAT | TKJ |
160 | K0809000201609 | MAGFIRAH | TKJ |
161 | K0809000201618 | RAMADHAN DIPUTRA | TKJ |
162 | K0809000201627 | RINGGO AMELIO | TKJ |
163 | K0809000201636 | SAN FRANSISKA AULIA | TKJ |
164 | K0809000201645 | SUDIRMAN | TKJ |
165 | K0809000201654 | SYAHRUL RAHMAN | TKJ |
166 | K0809000201663 | WULANDARI | TKJ |
167 | K0809000201672 | ZULMAINIA | TKJ |
168 | K0809000201689 | AFRIZA YANTI | ADP |
169 | K0809000201698 | ANDI RAFLINDO | ADP |
170 | K0809000201707 | APRILLIA ANISA | ADP |
171 | K0809000201716 | AYU LESTARI | ADP |
172 | K0809000201725 | DILA MAIYANTI | ADP |
173 | K0809000201734 | FEMI AFRIYANTI | ADP |
174 | K0809000201743 | GUSTIA BELLA SYAFRI | ADP |
175 | K0809000201752 | HAYATI | ADP |
176 | K0809000201769 | ICE PERDIATI | ADP |
177 | K0809000201778 | INDAH LESTARI | ADP |
178 | K0809000201787 | IWEL YANTI | ADP |
179 | K0809000201796 | MIA RESTI | ADP |
180 | K0809000201805 | MUHAMMAD ALFURQAN | ADP |
181 | K0809000201814 | NIA SAPUTRI | ADP |
182 | K0809000201823 | NOVIKA RANI | ADP |
183 | K0809000201832 | NUR SUCI AMELIA | ADP |
184 | K0809000201849 | RADHA MARDIANI | ADP |
185 | K0809000201858 | RINA RINI | ADP |
186 | K0809000201867 | RIRI MARDIANI | ADP |
187 | K0809000201876 | SANDRIA MAYESA DANU | ADP |
188 | K0809000201885 | SHELI ZAMAINI | ADP |
189 | K0809000201894 | SITI SYARAH | ADP |
190 | K0809000201903 | TAVIRA GUSVELA | ADP |
191 | K0809000201912 | YORI AZHARI | ADP |
192 | K0809000201929 | AHMAD FAUZI | ADP |
193 | K0809000201938 | ARMELISA PUTRI | ADP |
194 | K0809000201947 | DELLA SYAFNIATI | ADP |
195 | K0809000201956 | DELVI MAHARANI | ADP |
196 | K0809000201965 | FINKA YUSTINA | ADP |
197 | K0809000201974 | GUSTIA ANISA | ADP |
198 | K0809000201983 | GUSTIARA WAHYUNI | ADP |
199 | K0809000201992 | IGA IRMA | ADP |
200 | K0809000202009 | INDAH METARI | ADP |
201 | K0809000202018 | KARTINI DWI AZIZAH | ADP |
202 | K0809000202027 | MELIA NATASYA | ADP |
203 | K0809000202036 | NADIA OKTAVIA | ADP |
204 | K0809000202045 | NELSA DIANA | ADP |
205 | K0809000202054 | NIDIA SYAHRIL ELVA | ADP |
206 | K0809000202063 | NOVITA YENTI | ADP |
207 | K0809000202072 | PADILLA | ADP |
208 | K0809000202089 | PUTRA EFENDI | ADP |
209 | K0809000202098 | RESSY MARLINA | ADP |
210 | K0809000202107 | RIRI SYASKIA | ADP |
211 | K0809000202116 | RISKA ANDRIANI | ADP |
212 | K0809000202125 | SITI MELATI | ADP |
213 | K0809000202134 | SRI DEVI | ADP |
214 | K0809000202143 | WIDYA | ADP |
215 | K0809000202152 | YELI INDRIANA | ADP |
Semoga Bermanfaat, Wassalam.
Bismillahirohmannirrohim Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin kami panjatkan kehadlirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya lah akhirnya website sekolah…
Copyright © 2017 - 2021 SMK NEGERI 1 BONJOL All rights reserved.
Powered by sekolahku.web.id